Variation du prix moyen du carburant des vols aériens (source Rotterdam ARA)
| Au moins | Moins de | Supplément |
|---|---|---|
| - | $0,60 | 0,00% |
| $0,60 | $0,64 | 0,50% |
| $0,64 | $0,68 | 1,00% |
| $0,68 | $0,72 | 1,50% |
| $0,72 | $0,76 | 2,00% |
| $0,76 | $0,80 | 2,50% |
| $0,80 | $0,84 | 3,00% |
| $0,84 | $0,88 | 3,50% |
| $0,88 | $0,92 | 4,00% |
| $0,92 | $0,97 | 4,50% |
| $0,97 | $1,02 | 5,00% |
| $1,02 | $1,07 | 5,50% |
| $1,07 | $1,12 | 6,00% |
| $1,12 | $1,17 | 6,50% |
| $1,17 | $1,23 | 7,00% |
| $1,23 | $1,29 | 7,50% |
| $1,29 | $1,35 | 8,00% |
| $1,35 | $1,41 | 8,50% |
| $1,41 | $1,47 | 9,00% |
| $1,47 | $1,54 | 9,50% |
Surcharge de carburant de table
| Supplément | Depuis le | En date du |
|---|---|---|
| 18,0% | 07 mai 2012 | 03 juin 2012 |
| 18,0% | 02 avril 2012 | 06 mai 2012 |
| 17,5% | 05 mars 2012 | 01 avril 2012 |
| 16,5% | 06 février 2012 | 04 mars 2012 |
| 17,5% | 02 janvier 2012 | 05 février 2012 |
| 17,0% | 05 décembre 2011 | 01 janvier 2012 |
| 17,0% | 07 novembre 2011 | 04 décembre 2011 |
| 17,0% | 03 octobre 2011 | 06 novembre 2011 |
| 18,0% | 05 septembre 2011 | 02 octobre 2011 |
| 17,5% | 01 août 2011 | 04 septembre 2011 |
| 17,5% | 04 juillet 2011 | 31 juillet 2011 |
| 18,5% | 06 juin 2011 | 03 juillet 2011 |
| 17,5% | 02 mai 2011 | 05 juin 2011 |
| 16,5% | 04 avril 2011 | 01 mai 2011 |
| 15,5% | 07 mars 2011 | 03 avril 2011 |
| 15,0% | 07 février 2011 | 06 mars 2011 |
| 14,5% | 03 janvier 2011 | 06 février 2011 |
| 14,0% | 06 décembre 2010 | 02 janvier 2011 |
| 13,5% | 01 novembre 2010 | 05 décembre 2010 |
| 13,5% | 04 octobre 2010 | 31 octobre 2010 |
| 13,0% | 06 septembre 2010 | 03 octobre 2010 |
| 13,5% | 02 août 2010 | 05 septembre 2010 |
| 13,0% | 05 juillet 2010 | 01 août 2010 |
| 14,0% | 07 juin 2010 | 04 juillet 2010 |
| 13,5% | 03 mai 2010 | 06 juin 2010 |
| 13,0% | 05 avril 2010 | 02 mai 2010 |
| 13,0% | 01 mars 2010 | 04 avril 2010 |
Cette méthode permet de s'adapter aux fluctuations du prix réel du carburant tout en garantissant la transparence des prix en vigueur.
Le pourcentage de supplément sera appliqué sur tous les envois effectués durant la période de référence et facturé le mois suivant.
Les données sur l'évolution mensuelle du supplément carburant seront disponibles deux semaines environ avant son entrée en vigueur.









