- Unsere Serviceleistungen
- Online-Serviceleistungen
- Versandanleitung
- Treibstoffzuschlag
- Kundenservice
- FAQ
- Herunterladen
Durchschnittspreise für Dieselöl die letzten 8 Wochen
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
18/02/2019 | 24/02/2019 | 1,462 |
11/02/2019 | 17/02/2019 | 1,452 |
04/02/2019 | 10/02/2019 | 1,446 |
28/01/2019 | 03/02/2019 | 1,441 |
21/01/2019 | 27/01/2019 | 1,436 |
14/01/2019 | 20/01/2019 | 1,426 |
07/01/2019 | 13/01/2019 | 1,429 |
31/12/2018 | 06/01/2019 | 1,461 |
Tabelle Erhöhungen/Reduzierungen Dieselöl
Mindestpreis | Höchstpreis |
---|---|
0,000 | 1,001 |
1,002 | 1,011 |
1,012 | 1,021 |
1,022 | 1,031 |
1,032 | 1,041 |
1,042 | 1,051 |
1,052 | 1,062 |
1,063 | 1,073 |
1,074 | 1,084 |
1,085 | 1,095 |
1,096 | 1,106 |
1,107 | 1,117 |
1,118 | 1,128 |
1,129 | 1,139 |
1,140 | 1,151 |
1,152 | 1,162 |
1,163 | 1,174 |
1,175 | 1,186 |
1,187 | 1,198 |
1,199 | 1,210 |
Treibstoffzuschlag
Der Treibstoffzuschlag ist eine Tarifanpassung entsprechend der vereinbarten Tarifbedingungen und wird auf der Grundlage von Folgendem kalkuliert:
- dem Basispreis, der im vom Kunden unterzeichneten Vertrag angegeben ist
- dem durchschnittlichen Wochenpreis für Dieselkraftstoff
- dem Mindestanwendungswert in Höhe von 1,617 €/l
Außerdem werden bei der Kalkulation des Treibstoffzuschlags auch die anderen im Vertrag angegebenen Tarifbedingungen berücksichtigt.
Nebenstehend sind die (vom Ministerium für Wirtschaftsentwicklung erhobenen) durchschnittlichen Wochenpreise für Dieselkraftstoff der letzten 2 Monate sowie die Tabelle mit den Erhöhungen/Reduzierungen des Ölpreises angeführt. In der Tabelle „Erhöhungen/Reduzierungen des Ölpreises“ versteht sich jede Preisstufe als um 1% gegenüber der vorherigen Preisstufe erhöht.
Auf diese Weise lässt sich der Treibstoffzuschlag einfach und schnell
kalkulieren: Sie brauchen nur die Anzahl der Preisstufen zu zählen, die zwischen dem durchschnittlichen Wochenpreis für Dieselkraftstoff oder Mindestanwendungswert und dem „Basispreis“ liegen, und diese Anzahl mit dem in den Tarifbedingungen angegebenen Prozentsatz zu multiplizieren.
