- Unsere Serviceleistungen
- Online-Serviceleistungen
- Versandanleitung
- Treibstoffzuschlag
- Kundenservice
- FAQ
Durchschnittliche Preisschwankungen Flugzeugtreibstoff (Quelle Rotterdam ARA)
| Mindestens | Unter | Zuschlag |
|---|---|---|
| - | $0,60 | 0,00% |
| $0,60 | $0,64 | 0,50% |
| $0,64 | $0,68 | 1,00% |
| $0,68 | $0,72 | 1,50% |
| $0,72 | $0,76 | 2,00% |
| $0,76 | $0,80 | 2,50% |
| $0,80 | $0,84 | 3,00% |
| $0,84 | $0,88 | 3,50% |
| $0,88 | $0,92 | 4,00% |
| $0,92 | $0,97 | 4,50% |
| $0,97 | $1,02 | 5,00% |
| $1,02 | $1,07 | 5,50% |
| $1,07 | $1,12 | 6,00% |
| $1,12 | $1,17 | 6,50% |
| $1,17 | $1,23 | 7,00% |
| $1,23 | $1,29 | 7,50% |
| $1,29 | $1,35 | 8,00% |
| $1,35 | $1,41 | 8,50% |
| $1,41 | $1,47 | 9,00% |
| $1,47 | $1,54 | 9,50% |
Treibstoffzuschlag Tabelle
| Zuschlag | Datum ab | Datum bis |
|---|---|---|
| 18,0% | 07 Mai 2012 | 03 Juni 2012 |
| 18,0% | 02 April 2012 | 06 Mai 2012 |
| 17,5% | 05 März 2012 | 01 April 2012 |
| 16,5% | 06 Februar 2012 | 04 März 2012 |
| 17,5% | 02 Januar 2012 | 05 Februar 2012 |
| 17,0% | 05 Dezember 2011 | 01 Januar 2012 |
| 17,0% | 07 November 2011 | 04 Dezember 2011 |
| 17,0% | 03 Oktober 2011 | 06 November 2011 |
| 18,0% | 05 September 2011 | 02 Oktober 2011 |
| 17,5% | 01 August 2011 | 04 September 2011 |
| 17,5% | 04 Juli 2011 | 31 Juli 2011 |
| 18,5% | 06 Juni 2011 | 03 Juli 2011 |
| 17,5% | 02 Mai 2011 | 05 Juni 2011 |
| 16,5% | 04 April 2011 | 01 Mai 2011 |
| 15,5% | 07 März 2011 | 03 April 2011 |
| 15,0% | 07 Februar 2011 | 06 März 2011 |
| 14,5% | 03 Januar 2011 | 06 Februar 2011 |
| 14,0% | 06 Dezember 2010 | 02 Januar 2011 |
| 13,5% | 01 November 2010 | 05 Dezember 2010 |
| 13,5% | 04 Oktober 2010 | 31 Oktober 2010 |
| 13,0% | 06 September 2010 | 03 Oktober 2010 |
| 13,5% | 02 August 2010 | 05 September 2010 |
| 13,0% | 05 Juli 2010 | 01 August 2010 |
| 14,0% | 07 Juni 2010 | 04 Juli 2010 |
| 13,5% | 03 Mai 2010 | 06 Juni 2010 |
| 13,0% | 05 April 2010 | 02 Mai 2010 |
| 13,0% | 01 März 2010 | 04 April 2010 |
Diese Methode ermöglicht die Anpassung an die Schwankungen des effektiven Treibstoffpreises und garantiert Transparenz in Bezug auf die aktuell gültigen Preise.
Der Zuschlagprozentsatz wird auf alle Sendungen im Bezugszeitraum berechnet und im jeweiligen Nachfolgemonat fakturiert.
Informationen über die monatliche Entwicklung des Treibstoffzuschlags stehen circa zwei Wochen vor der Gültigkeit desselben zur Verfügung.









