Per crescere nel mercato attuale, concentrarsi sul core business è essenziale.
La nostra divisione Logistica è pensata per questo, per offrire un’ampia gamma di soluzioni on demand calibrate sullo specifico settore merceologico B2B o B2C.
Per liberare risorse e moltiplicare le opportunità.
Gestisci in piena autonomia il tuo stock presso i nostri magazzini
10 impianti di nuova generazione, interamente dedicati alla logistica: oltre 300.000 mq distribuiti su tutto il territorio nazionale e adiacenti alle filiali di trasporto BRT per tempi di cut-off più agevoli e vantaggiosi.
Con la logistica BRT puoi contare inoltre su 190 filiali di trasporto del nostro gruppo, sistemi informatizzati, integrazione perfetta tra filiali di logistica e di trasporto, impianti all’avanguardia, velocità di gestione e risultati certi. Un unico riferimento per liberare il tuo magazzino e, soprattutto, il tuo business.
alta flessibilità di orari di cut-off
Logistica BRT significa anche poter accedere ad oltre 7.000 punti di ritiro BRT-fermopoint riduci i tempi tra la ricezione dell’ordine e la consegna. Inoltre, puoi contare su soluzioni profilate sulla tua attività, dal live tracking alle notifiche real time fino alle opzioni di consegna (in-flight options).
Innovazione tecnologica e vocazione green, sviluppo e sicurezza, dialogo e ascolto. Ecco i nostri punti fermi per crescere insieme a voi.
Dietro a ogni progetto logistico BRT c’è una evoluta struttura tecnologica: dalla completa integrazione con i sistemi IT della azienda alla visibilità real time dei processi per una gestione autonoma, fino alle attività di monitoraggio e reportistica costruite intorno alle esigenze del cliente.
Tutta la merce, coperta da polizza assicurativa, è custodita in infrastrutture all’avanguardia dotate dei più evoluti sistemi di vigilanza 24/24h con dispositivi antirapina, antintrusione e antincendio.
Difendiamo l’ambiente con azioni concrete e precise:
Fonti di energia 100% rinnovabile e materiali di imballaggi sostenibili e FSC.
Spedizioni Carbon Neutral grazie a progetti di compensazione delle emissioni
Flotta aziendale con sempre più veicoli elettrici o a basse emissioni
Innovazione tecnologica e vocazione green, sviluppo e sicurezza, dialogo e ascolto. Ecco i nostri punti fermi per crescere insieme a voi.
Dietro a ogni progetto logistico BRT c’è una evoluta struttura tecnologica: dalla completa integrazione con i sistemi IT della azienda alla visibilità real time dei processi per una gestione autonoma, fino alle attività di monitoraggio e reportistica costruite intorno alle esigenze del cliente.
Tutta la merce, coperta da polizza assicurativa, è custodita in infrastrutture all’avanguardia dotate dei più evoluti sistemi di vigilanza 24/24h con dispositivi antirapina, antintrusione e antincendio.
Difendiamo l’ambiente con azioni concrete e precise:
Fonti di energia 100% rinnovabile e materiali di imballaggi sostenibili e FSC.
Spedizioni Carbon Neutral grazie a progetti di compensazione delle emissioni
Flotta aziendale con sempre più veicoli elettrici o a basse emissioni
Servizi Principali | Descrizione |
Gestione ordini fornitore | Gestione dei prodotti ricevuti dal cliente con invio automatico del saldo dell’ordine a magazzino. |
Controllo qualità/quantità | Controllo e certificazione della merce in fase di entrata e successivo carico contabile e stoccaggio in magazzino. |
Etichettatura colli con barcode | Stampa di etichette personalizzate con codice a barre. |
Fasi di lavorazione in RFQ | Gestione delle lavorazioni con scannerizzazione di articoli e colli mediante lettori ottici in radiofrequenza. |
Cross docking | Assemblaggio di merci provenienti dai siti produttivi del cliente o da quelli dei suoi fornitori e consolidamento in un’unica spedizione. |
Reverse logistics | Controllo quantitativo, qualitativo e riconfezionamento dei resi. |
Gestione ordini fornitore
Controllo qualità/quantità
Gestione ordini fornitore
Etichettatura colli con barcode
Gestione ordini fornitore
Fasi di lavorazione in RFQ
Gestione ordini fornitore
Cross docking
Gestione ordini fornitore
Reverse logistics
Descrizione | Gestione dei prodotti ricevuti dal cliente con invio automatico del saldo dell’ordine a magazzino. | Controllo e certificazione della merce in fase di entrata e successivo carico contabile e stoccaggio in magazzino. | Stampa di etichette personalizzate con codice a barre. | Gestione delle lavorazioni con scannerizzazione di articoli e colli mediante lettori ottici in radiofrequenza. | Assemblaggio di merci provenienti dai siti produttivi del cliente o da quelli dei suoi fornitori e consolidamento in un’unica spedizione. | Controllo quantitativo, qualitativo e riconfezionamento dei resi. |
Servizi Principali | Descrizione |
Kitting | Composizione kit con prodotti semilavorati o prodotti finiti composti da diversi componenti prelevati a magazzino secondo una distinta base. |
Reggiatura personalizzata | Applicazione della reggia di sicurezza neutra o personalizzata su ogni singolo collo o pallet. |
Cellophanatura | Applicazione, sui singoli colli o sui pallet, di una pellicola trasparente o oscurante in PVC per migliorarne la sicurezza e/o la stabilità. |
Blisteratura | Trattamento a caldo per la collocazione dei prodotti all’interno di involucri di plastica tramite pinzatura o ad incastro. |
Kitting
Reggiatura personalizzata
Kitting
Cellophanatura
Kitting
Blisteratura
Descrizione | Composizione kit con prodotti semilavorati o prodotti finiti composti da diversi componenti prelevati a magazzino secondo una distinta base. | Applicazione della reggia di sicurezza neutra o personalizzata su ogni singolo collo o pallet. | Applicazione, sui singoli colli o sui pallet, di una pellicola trasparente o oscurante in PVC per migliorarne la sicurezza e/o la stabilità. | Trattamento a caldo per la collocazione dei prodotti all’interno di involucri di plastica tramite pinzatura o ad incastro. |
Servizi Principali | Descrizione |
Controllo matricolare | Gestione del carico e scarico delle matricole che identificano ogni singola unità di vendita. |
Gestione lotti di produzione | Identificazione dei prodotti, in base alla data di produzione e alla provenienza, per gestirne la rintracciabilità. |
Stoccaggio | Configurazione scaffali modulabile in funzione delle caratteristiche fisiche dei prodotti. |
Rintracciabilità | Individuazione della posizione e dei movimenti in magazzino di ogni singolo codice prodotto. |
Gestione referenze, taglie, colore | Preparazione degli ordini in base alle esigenze di ogni singolo cliente. |
Gestione magazzino in modalità FIFO, LIFO e FEFO | Gestione delle scorte di magazzino in funzione di criteri di rotazione richiesti dal cliente. |
Gestione scorte | Gestione contabile e fisica delle operazioni di carico e scarico. |
Inventari periodici | Controllo periodico dell’esistenza fisica e contabile di ogni prodotto. |
Controllo matricolare
Gestione lotti di produzione
Controllo matricolare
Stoccaggio
Controllo matricolare
Rintracciabilità
Controllo matricolare
Gestione referenze, taglie, colore
Controllo matricolare
Gestione magazzino in modalità FIFO, LIFO e FEFO
Controllo matricolare
Gestione scorte
Controllo matricolare
Inventari periodici
Descrizione | Gestione del carico e scarico delle matricole che identificano ogni singola unità di vendita. | Identificazione dei prodotti, in base alla data di produzione e alla provenienza, per gestirne la rintracciabilità. | Configurazione scaffali modulabile in funzione delle caratteristiche fisiche dei prodotti. | Individuazione della posizione e dei movimenti in magazzino di ogni singolo codice prodotto. | Preparazione degli ordini in base alle esigenze di ogni singolo cliente. | Gestione delle scorte di magazzino in funzione di criteri di rotazione richiesti dal cliente. | Gestione contabile e fisica delle operazioni di carico e scarico. | Controllo periodico dell’esistenza fisica e contabile di ogni prodotto. |
Servizi Principali | Descrizione |
Gestione portafoglio e allestimento ordini | Lavorazione ed evasione di tutti gli ordini di spedizione ricevuti dal cliente in base a cut-off definiti. |
Gestione portafoglio e allestimento ordini | Gestione di più codici prodotto facenti parte di uno stesso ordine e successivo imballaggio con sorter automatico (160 colli per ciclo produttivo e 5.000 pezzi/ora). |
Composizione colli misti con packing list | Confezionamento di un collo con articoli diversi e contenuto (codice, descrizione e quantità) riepilogato su packing list da applicare esternamente o inserire internamente al collo. |
Cellophanatura colli termoretratta | Applicazione “a caldo” di una pellicola in materiale plastico trasparente per aumentare la sicurezza e la solidità dell’imballo. |
Certificazione carico automezzo con lettore ottico | Certificazione del carico dei colli mediante rilevazione della loro etichetta segnacollo. |
Documentazione personalizzata | Preparazione personalizzata del documento di trasporto. |
Gestione portafoglio e allestimento ordini
Gestione portafoglio e allestimento ordini
Gestione portafoglio e allestimento ordini
Composizione colli misti con packing list
Gestione portafoglio e allestimento ordini
Cellophanatura colli termoretratta
Gestione portafoglio e allestimento ordini
Certificazione carico automezzo con lettore ottico
Gestione portafoglio e allestimento ordini
Documentazione personalizzata
Descrizione | Lavorazione ed evasione di tutti gli ordini di spedizione ricevuti dal cliente in base a cut-off definiti. | Gestione di più codici prodotto facenti parte di uno stesso ordine e successivo imballaggio con sorter automatico (160 colli per ciclo produttivo e 5.000 pezzi/ora). | Confezionamento di un collo con articoli diversi e contenuto (codice, descrizione e quantità) riepilogato su packing list da applicare esternamente o inserire internamente al collo. | Applicazione “a caldo” di una pellicola in materiale plastico trasparente per aumentare la sicurezza e la solidità dell’imballo. | Certificazione del carico dei colli mediante rilevazione della loro etichetta segnacollo. | Preparazione personalizzata del documento di trasporto. |
Home / Logistica