- Servizi BRT
- Servizi on-line
- Istruzioni per spedire
- Fuel surcharge
- Assistenza clienti
- FAQ
- Archivio newsletter
Variazione prezzo medio carburante avionico (fonte Rotterdam ARA)
| Almeno | Minore di | Supplemento |
|---|---|---|
| - | $0,60 | 0,00% |
| $0,60 | $0,64 | 0,50% |
| $0,64 | $0,68 | 1,00% |
| $0,68 | $0,72 | 1,50% |
| $0,72 | $0,76 | 2,00% |
| $0,76 | $0,80 | 2,50% |
| $0,80 | $0,84 | 3,00% |
| $0,84 | $0,88 | 3,50% |
| $0,88 | $0,92 | 4,00% |
| $0,92 | $0,97 | 4,50% |
| $0,97 | $1,02 | 5,00% |
| $1,02 | $1,07 | 5,50% |
| $1,07 | $1,12 | 6,00% |
| $1,12 | $1,17 | 6,50% |
| $1,17 | $1,23 | 7,00% |
| $1,23 | $1,29 | 7,50% |
| $1,29 | $1,35 | 8,00% |
| $1,35 | $1,41 | 8,50% |
| $1,41 | $1,47 | 9,00% |
| $1,47 | $1,54 | 9,50% |
Tabella supplemento carburante
| Supplemento | Data da | Data a |
|---|---|---|
| 18,0% | 07 maggio 2012 | 03 giugno 2012 |
| 18,0% | 02 aprile 2012 | 06 maggio 2012 |
| 17,5% | 05 marzo 2012 | 01 aprile 2012 |
| 16,5% | 06 febbraio 2012 | 04 marzo 2012 |
| 17,5% | 02 gennaio 2012 | 05 febbraio 2012 |
| 17,0% | 05 dicembre 2011 | 01 gennaio 2012 |
| 17,0% | 07 novembre 2011 | 04 dicembre 2011 |
| 17,0% | 03 ottobre 2011 | 06 novembre 2011 |
| 18,0% | 05 settembre 2011 | 02 ottobre 2011 |
| 17,5% | 01 agosto 2011 | 04 settembre 2011 |
| 17,5% | 04 luglio 2011 | 31 luglio 2011 |
| 18,5% | 06 giugno 2011 | 03 luglio 2011 |
| 17,5% | 02 maggio 2011 | 05 giugno 2011 |
| 16,5% | 04 aprile 2011 | 01 maggio 2011 |
| 15,5% | 07 marzo 2011 | 03 aprile 2011 |
| 15,0% | 07 febbraio 2011 | 06 marzo 2011 |
| 14,5% | 03 gennaio 2011 | 06 febbraio 2011 |
| 14,0% | 06 dicembre 2010 | 02 gennaio 2011 |
| 13,5% | 01 novembre 2010 | 05 dicembre 2010 |
| 13,5% | 04 ottobre 2010 | 31 ottobre 2010 |
| 13,0% | 06 settembre 2010 | 03 ottobre 2010 |
| 13,5% | 02 agosto 2010 | 05 settembre 2010 |
| 13,0% | 05 luglio 2010 | 01 agosto 2010 |
| 14,0% | 07 giugno 2010 | 04 luglio 2010 |
| 13,5% | 03 maggio 2010 | 06 giugno 2010 |
| 13,0% | 05 aprile 2010 | 02 maggio 2010 |
| 13,0% | 01 marzo 2010 | 04 aprile 2010 |
Questo metodo consente di adeguarsi alle fluttuazioni del prezzo effettivo del carburante garantendo una trasparenza sui prezzi in vigore.
La percentuale del supplemento sarà applicata su tutte le spedizioni relative al periodo di riferimento e fatturata il mese successivo.
Informazioni sulla evoluzione del supplemento carburante di ciascun mese saranno disponibili approssimativamente due settimane prima che il supplemento entri in vigore.









